Registrar la clave del producto o servicio correspondiente en una factura electrónica es mucho más sencillo si sabes dónde buscar. Es menester recordar que, a partir del 1 de julio del 2018, los errores de captura en las claves de productos o servicios serán un motivo para que la autoridad fiscal emita sanciones.
Como bien sabes, el catálogo de productos y servicios se utiliza para describir los productos o servicios en una venta y por los que se emite una factura electrónica, dicho catálogo está clasificado para facilitar su uso.
Una de sus clasificaciones es la DIVISIÓN, la cual corresponde a los 2 primeros dígitos de la clave total, conocer este par de números te facilitará la búsqueda.
En la siguiente tabla encontrarás la clave de la división en la que se ubican los productos y servicios relacionados con los giros empresariales más populares en el mercado:
Giro empresarial | Clave (s) sugerida | Clave de unidad de medida |
Productos | ||
Arrendamiento inmobiliario | 80 | E48 |
Renta de casas, terrenos, oficinas o locales comerciales. | ||
Cafetería | 50 | H87 |
Carnicería | 50 | KGM |
Carpintería y mueblería | 72, 30 y 56 | E48 y H87 |
Donatarias | 84 | C62 |
Farmacias | 51, 85, 42 y 53 | H87 y E48 |
Ferretería | 27, 31, 30, 11 y 39 | MTQ, H87, MTR y KGM |
Gimnasio | 91 | E48 |
Lavandería y tintorería | 91 | E48 |
Panadería | 50 y 39 | H87, KGM, XPK y LTR |
Papelería | 44, 14, 60 y 31 | H87 |
Zapatería | 53 | H87 |
Servicios | ||
Albañilería | 72 | E48 |
Peluquería, estética o barbería | 91 y 53 | E48 y H87 |
Cerrajería | 72 | E48 |
Comercio exterior | 80 | E48 |
Médicos | 85 | E48 |
Educación | 86 | E48 |
Publicidad | 82, 90 y 93 | E48 |
Restaurantes | 90 y 50 | E48 y C62 |
Contadores | 84 | E48 |
Transporte de carga y pasajeros | 78 | E48 |
Abogados | 80 | E48 |
Por: MC Horacio Escobar Rodríguez
Debe estar conectado para enviar un comentario.